Här hittar du närmaste återvinningsstation
Vem kontaktar jag om jag vill anmäla tömning eller nedskräpning på en ÅVS?
FTI AB äger och ansvarar för återvinningsstationerna i kommunen. Vill du anmäla nedskräpning eller överfyllda containrar kan du göra det dygnet runt på deras hemsida www.ftiab.se. Bilder på nedskräpning på återvinningsstationerna kan skickas till kontakt@ftiab.se.
Affären
Rickarums Byväg, Rickarum
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 4 dec kl 10:50 | 18 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 15 okt kl 15:30 | * |
Glasförp ofärg | 15 okt kl 15:30 | * |
Pappersförp | 28 nov kl 09:55 | 26 dec |
Metallförp | 13 nov kl 07:32 | 18 dec |
Plastförp | 3 dec kl 09:02 | 17 dec |
Tidningar | 9 okt kl 11:22 | * |
Bastionen
Norretullsvägen, Kristianstad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 11 dec kl 07:38 | 18 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 20 nov kl 13:14 | * |
Glasförp ofärg | 20 nov kl 13:14 | * |
Pappersförp | 12 dec kl 12:35 | 21 dec |
Metallförp | 27 nov kl 08:36 | 25 dec |
Plastförp | 19 nov kl 16:31 | 17 dec |
Tidningar | 26 sep kl 13:40 | * |
Bäckaskog, Busshållplats
Bäckaskogsvägen, Bäckaskog
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 12 dec kl 08:28 | 19 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | Ej rapporterad | * |
Glasförp ofärg | Ej rapporterad | * |
Pappersförp | 10 dec kl 14:49 | 17 dec |
Metallförp | 20 nov kl 11:29 | 18 dec |
Plastförp | 13 dec kl 15:58 | 26 dec |
Tidningar | 28 nov kl 07:39 | * |
C4 Shopping
Fundationsvägen 17, Kristianstad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 13 dec kl 12:27 | 16 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | Ej rapporterad | * |
Glasförp ofärg | Ej rapporterad | * |
Pappersförp | 12 dec kl 11:20 | 19 dec |
Metallförp | Ej rapporterad | * |
Plastförp | 3 dec kl 14:06 | 17 dec |
Tidningar | Ej rapporterad | * |
COOP Vää , P-plats
Ubbes Väg, Vä
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 13 dec kl 07:29 | 16 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 27 nov kl 15:26 | * |
Glasförp ofärg | 27 nov kl 15:26 | * |
Pappersförp | 13 dec kl 15:30 | 16 dec |
Metallförp | 27 nov kl 11:44 | 25 dec |
Plastförp | 11 dec kl 08:23 | 17 dec |
Tidningar | 11 dec kl 07:37 | * |
Degeberga (ÅVC)
Torskullevägen, Degeberga
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | Ej rapporterad | * |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 5 sep kl 10:37 | * |
Glasförp ofärg | 5 sep kl 10:37 | * |
Pappersförp | 9 dec kl 08:32 | 16 dec |
Metallförp | 18 sep kl 10:27 | 8 jan |
Plastförp | 11 dec kl 09:34 | 23 dec |
Tidningar | Ej rapporterad | * |
F.d. Nosaby Livs
Nosabyvägen 208, Nosaby
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 13 dec kl 12:06 | 16 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | Ej rapporterad | * |
Glasförp ofärg | Ej rapporterad | * |
Pappersförp | 12 dec kl 11:49 | 16 dec |
Metallförp | 27 nov kl 09:12 | 25 dec |
Plastförp | 10 dec kl 17:17 | 17 dec |
Tidningar | 4 dec kl 08:43 | * |
Fjälkestad, Idrottsplatsen
Fjälkestadsvägen, Fjälkestad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 12 dec kl 13:54 | 19 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 31 okt kl 10:50 | * |
Glasförp ofärg | 31 okt kl 10:50 | * |
Pappersförp | 10 dec kl 07:28 | 24 dec |
Metallförp | 4 dec kl 07:24 | 1 jan |
Plastförp | 6 dec kl 08:34 | 20 dec |
Tidningar | Ej rapporterad | * |
Furubodavägen
Furubodavägen 226, Furuboda
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 10 dec kl 11:27 | 17 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 31 okt kl 13:21 | * |
Glasförp ofärg | 31 okt kl 13:21 | * |
Pappersförp | 9 dec kl 09:27 | 23 dec |
Metallförp | 13 nov kl 09:54 | 19 dec |
Plastförp | 11 dec kl 10:19 | 23 dec |
Tidningar | 28 nov kl 08:55 | * |
Färlöv Folkets Hus
Fru Marines väg 29, Färlöv
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 12 dec kl 13:35 | 16 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 31 okt kl 11:08 | * |
Glasförp ofärg | 31 okt kl 11:08 | * |
Pappersförp | 9 dec kl 16:06 | 16 dec |
Metallförp | 27 nov kl 09:46 | 25 dec |
Plastförp | 11 dec kl 07:43 | 17 dec |
Tidningar | 28 nov kl 06:34 | * |
Granvägen/Vannebergavägen
Granvägen/Vannebergavägen, Åhus
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 10 dec kl 12:30 | 17 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 11 nov kl 14:59 | * |
Glasförp ofärg | 11 nov kl 14:59 | * |
Pappersförp | 13 dec kl 14:55 | 16 dec |
Metallförp | 13 nov kl 10:46 | 8 jan |
Plastförp | 11 dec kl 11:05 | 17 dec |
Tidningar | 11 dec kl 09:30 | * |
Hammarslund, Skolbusshållplats
Engelska vägen, Hammarslund
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 11 dec kl 13:02 | 18 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 11 nov kl 12:38 | * |
Glasförp ofärg | 11 nov kl 12:38 | * |
Pappersförp | 9 dec kl 11:18 | 16 dec |
Metallförp | 13 nov kl 11:32 | 8 jan |
Plastförp | 10 dec kl 16:50 | 17 dec |
Tidningar | 4 dec kl 09:35 | * |
Henning Anderssons Väg
Henning Anderssons Väg, Fjälkinge
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 13 dec kl 12:17 | 16 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 27 nov kl 12:26 | * |
Glasförp ofärg | 27 nov kl 12:26 | * |
Pappersförp | 13 dec kl 07:20 | 16 dec |
Metallförp | 20 nov kl 11:47 | 18 dec |
Plastförp | 10 dec kl 16:14 | 17 dec |
Tidningar | 13 dec kl 09:33 | * |
Huaröd, Affären
Karlins väg, Huaröd
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 10 dec kl 10:39 | 24 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 9 dec kl 14:20 | * |
Glasförp ofärg | 9 dec kl 14:20 | * |
Pappersförp | 12 dec kl 09:57 | 21 dec |
Metallförp | 13 nov kl 08:21 | 8 jan |
Plastförp | 3 dec kl 10:13 | 17 dec |
Tidningar | 14 nov kl 08:29 | * |
ICA Maxi
Mäster Bonggatan, Kristianstad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 13 dec kl 11:19 | 16 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 5 dec kl 14:51 | * |
Glasförp ofärg | 5 dec kl 14:51 | * |
Pappersförp | 12 dec kl 12:58 | 16 dec |
Metallförp | 27 nov kl 08:19 | 25 dec |
Plastförp | 11 dec kl 06:58 | 23 dec |
Tidningar | 11 dec kl 08:16 | * |
Idrottshallen
Forsakarsvägen, Degeberga
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 13 dec kl 08:25 | 17 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 11 nov kl 14:16 | * |
Glasförp ofärg | 11 nov kl 14:16 | * |
Pappersförp | 9 dec kl 08:50 | 16 dec |
Metallförp | 13 nov kl 09:23 | 8 jan |
Plastförp | 11 dec kl 09:46 | 17 dec |
Tidningar | 11 dec kl 10:54 | * |
Idrottsplatsen
Kälkestadsvägen, Kiaby
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 12 dec kl 08:16 | 19 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 2 dec kl 13:02 | * |
Glasförp ofärg | 2 dec kl 13:02 | * |
Pappersförp | 1 okt kl 07:57 | 24 dec |
Metallförp | 25 sep kl 14:35 | 18 dec |
Plastförp | 29 nov kl 15:46 | 26 dec |
Tidningar | 2 okt kl 08:49 | * |
Idrottsplatsen
Kvarnäsvägen, Skånes Viby
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 11 dec kl 12:52 | 18 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 27 nov kl 15:03 | * |
Glasförp ofärg | 27 nov kl 15:03 | * |
Pappersförp | 9 dec kl 11:06 | 23 dec |
Metallförp | 13 nov kl 11:22 | 8 jan |
Plastförp | 10 dec kl 16:41 | 17 dec |
Tidningar | 4 dec kl 09:28 | * |
Ivö nära camping
Ärkebiskopens Väg, Ivö
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 12 dec kl 07:54 | 19 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 2 dec kl 13:40 | * |
Glasförp ofärg | 2 dec kl 13:40 | * |
Pappersförp | 13 dec kl 07:59 | 24 dec |
Metallförp | 4 dec kl 08:17 | * |
Plastförp | 22 nov kl 09:25 | 20 dec |
Tidningar | 21 sep kl 08:57 | * |
Kulltorpet
Ällingavägen, Kristianstad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 12 dec kl 09:06 | 16 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 27 nov kl 15:54 | * |
Glasförp ofärg | 27 nov kl 15:54 | * |
Pappersförp | 12 dec kl 12:10 | 16 dec |
Metallförp | 27 nov kl 08:57 | 25 dec |
Plastförp | 10 dec kl 17:27 | 17 dec |
Tidningar | 4 dec kl 08:34 | * |
Linderöd
Äsphultsvägen, Linderöd
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 11 dec kl 11:34 | 18 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 15 okt kl 15:51 | * |
Glasförp ofärg | 15 okt kl 15:51 | * |
Pappersförp | 9 dec kl 07:41 | 16 dec |
Metallförp | 13 nov kl 07:50 | 8 jan |
Plastförp | 3 dec kl 09:20 | 17 dec |
Tidningar | 28 nov kl 05:11 | * |
Maglehem
Julebodavägen, Maglehem
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 13 dec kl 08:40 | 17 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 15 okt kl 12:55 | * |
Glasförp ofärg | 15 okt kl 12:55 | * |
Pappersförp | 9 dec kl 09:09 | 23 dec |
Metallförp | 13 nov kl 09:37 | 15 jan |
Plastförp | 11 dec kl 10:01 | 23 dec |
Tidningar | 28 nov kl 09:14 | * |
Matnära
Önnegatan, Önnestad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 13 dec kl 14:05 | 16 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 31 okt kl 11:22 | * |
Glasförp ofärg | 31 okt kl 11:22 | * |
Pappersförp | 12 dec kl 13:31 | 16 dec |
Metallförp | 27 nov kl 09:35 | 25 dec |
Plastförp | 11 dec kl 07:28 | 17 dec |
Tidningar | 28 nov kl 06:17 | * |
P-plats
Videllsgatan, Kristianstad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 9 dec kl 13:55 | 16 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 9 dec kl 13:02 | * |
Glasförp ofärg | 9 dec kl 13:02 | * |
Pappersförp | 12 dec kl 13:12 | 21 dec |
Metallförp | 27 nov kl 08:08 | 25 dec |
Plastförp | 3 dec kl 15:59 | 17 dec |
Tidningar | 24 okt kl 08:34 | * |
P-plats
Hedentorpsvägen /Alevägen, Kristianstad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 13 dec kl 13:03 | 16 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 9 dec kl 13:38 | * |
Glasförp ofärg | 9 dec kl 13:38 | * |
Pappersförp | 9 dec kl 14:57 | 16 dec |
Metallförp | 27 nov kl 07:58 | 31 dec |
Plastförp | 11 dec kl 06:40 | 17 dec |
Tidningar | 28 nov kl 07:59 | * |
P-plats Väskolan
Folkvandringen, Vä
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 11 dec kl 10:28 | 18 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 9 dec kl 13:38 | * |
Glasförp ofärg | 9 dec kl 13:38 | * |
Pappersförp | 9 dec kl 16:29 | 23 dec |
Metallförp | 27 nov kl 11:26 | 25 dec |
Plastförp | 3 dec kl 17:22 | 17 dec |
Tidningar | 24 okt kl 08:10 | * |
Skolbusshållplatsen
Balsby Sjöväg, Balsby
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 12 dec kl 14:08 | 16 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 9 dec kl 12:40 | * |
Glasförp ofärg | 9 dec kl 12:40 | * |
Pappersförp | 9 dec kl 13:11 | 16 dec |
Metallförp | 4 dec kl 07:36 | 1 jan |
Plastförp | 13 dec kl 08:05 | 20 dec |
Tidningar | 11 dec kl 08:47 | * |
Sköldvägen
Sköldvägen/Mansdalavägen, Vä
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 13 dec kl 07:43 | 16 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 9 dec kl 13:48 | * |
Glasförp ofärg | 9 dec kl 13:48 | * |
Pappersförp | 12 dec kl 13:49 | 16 dec |
Metallförp | 27 nov kl 11:39 | 25 dec |
Plastförp | 11 dec kl 08:05 | 17 dec |
Tidningar | 11 dec kl 07:59 | * |
Snårarp (ÅVC)
Annedalsvägen 20, Kristianstad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | Ej rapporterad | * |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | Ej rapporterad | * |
Glasförp ofärg | Ej rapporterad | * |
Pappersförp | Ej rapporterad | * |
Metallförp | Ej rapporterad | * |
Plastförp | Ej rapporterad | * |
Tidningar | Ej rapporterad | * |
Sommarlust
Sommarlustvägen, Kristianstad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 5 dec kl 10:43 | 16 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 5 dec kl 14:39 | * |
Glasförp ofärg | 5 dec kl 14:39 | * |
Pappersförp | 13 dec kl 14:15 | 16 dec |
Metallförp | 27 nov kl 08:47 | 25 dec |
Plastförp | 10 dec kl 17:37 | 17 dec |
Tidningar | 4 dec kl 08:33 | * |
ST1 Bensinmack
Båtföraregatan, Åhus
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 13 dec kl 10:05 | 17 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 20 nov kl 14:25 | * |
Glasförp ofärg | 20 nov kl 14:25 | * |
Pappersförp | 13 dec kl 14:45 | 16 dec |
Metallförp | 13 nov kl 10:57 | 8 jan |
Plastförp | 11 dec kl 11:13 | 17 dec |
Tidningar | 11 dec kl 09:18 | * |
Tollarp (ÅVC)
Lastbilsvägen, Tollarp
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | Ej rapporterad | * |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 31 okt kl 12:31 | * |
Glasförp ofärg | 31 okt kl 12:31 | * |
Pappersförp | 9 dec kl 07:16 | 16 dec |
Metallförp | 27 nov kl 06:49 | 25 dec |
Plastförp | 11 dec kl 08:46 | 17 dec |
Tidningar | Ej rapporterad | * |
Tosteberga
Bodavägen, Tosteberga
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 10 dec kl 13:12 | 17 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 2 dec kl 15:28 | * |
Glasförp ofärg | 2 dec kl 15:28 | * |
Pappersförp | 1 okt kl 14:12 | 24 dec |
Metallförp | 25 sep kl 13:53 | 18 dec |
Plastförp | 1 nov kl 16:01 | 26 dec |
Tidningar | 25 okt kl 07:54 | * |
Vanneberga
Gälltoftavägen/Capollovägen, Vanneberga
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 10 dec kl 13:01 | 24 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 2 dec kl 15:46 | * |
Glasförp ofärg | 2 dec kl 15:46 | * |
Pappersförp | 10 dec kl 14:33 | 24 dec |
Metallförp | 20 nov kl 11:16 | 18 dec |
Plastförp | 6 dec kl 16:39 | 20 dec |
Tidningar | 25 okt kl 08:15 | * |
Vid affären
Fredskogsvägen 9-19, Norra Åsum
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 11 dec kl 10:16 | 18 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 11 nov kl 13:04 | * |
Glasförp ofärg | 11 nov kl 13:04 | * |
Pappersförp | 9 dec kl 14:45 | 16 dec |
Metallförp | 27 nov kl 07:47 | 25 dec |
Plastförp | 11 dec kl 12:37 | 23 dec |
Tidningar | 28 nov kl 08:14 | * |
Vid Hemköp
Särlagatan, Tollarp
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 13 dec kl 08:03 | 18 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 11 nov kl 13:36 | * |
Glasförp ofärg | 11 nov kl 13:36 | * |
Pappersförp | 12 dec kl 08:53 | 19 dec |
Metallförp | 13 nov kl 07:08 | 18 dec |
Plastförp | 11 dec kl 09:03 | 23 dec |
Tidningar | 28 nov kl 05:27 | * |
Vid Matnära i Hammar
Åängavägen 1, Kristianstad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 13 dec kl 12:35 | 17 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 31 okt kl 13:52 | * |
Glasförp ofärg | 31 okt kl 13:52 | * |
Pappersförp | 12 dec kl 11:32 | 16 dec |
Metallförp | 18 sep kl 14:00 | 8 jan |
Plastförp | 10 dec kl 17:01 | 17 dec |
Tidningar | 4 dec kl 09:27 | * |
Vid Parken
Medspårsvägen, Everöd
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 13 dec kl 10:29 | 17 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 11 nov kl 13:58 | * |
Glasförp ofärg | 11 nov kl 13:58 | * |
Pappersförp | 9 dec kl 08:18 | 16 dec |
Metallförp | 13 nov kl 08:47 | 18 dec |
Plastförp | 11 dec kl 09:20 | 17 dec |
Tidningar | 4 dec kl 10:50 | * |
Vips Matnäras p-plats
Fredrika Bremers Väg 30, Gärds Köpinge
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 11 dec kl 12:15 | 18 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 20 nov kl 13:48 | * |
Glasförp ofärg | 20 nov kl 13:48 | * |
Pappersförp | 9 dec kl 14:30 | 16 dec |
Metallförp | 27 nov kl 07:11 | 8 jan |
Plastförp | 11 dec kl 12:25 | 23 dec |
Tidningar | 4 dec kl 10:31 | * |
Vittskövle
Oxelvägen, Vittskövle
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 10 dec kl 10:13 | 17 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 9 dec kl 14:46 | * |
Glasförp ofärg | 9 dec kl 14:46 | * |
Pappersförp | 2 dec kl 09:43 | 23 dec |
Metallförp | 13 nov kl 09:01 | 8 jan |
Plastförp | 19 nov kl 10:56 | 17 dec |
Tidningar | 2 okt kl 10:06 | * |
Vändplats skolbuss
Kyrkvägen, Rinkaby
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 10 dec kl 12:52 | 17 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 12 sep kl 15:01 | * |
Glasförp ofärg | 12 sep kl 15:01 | * |
Pappersförp | 12 dec kl 10:52 | 26 dec |
Metallförp | 13 nov kl 11:08 | 19 dec |
Plastförp | 10 dec kl 16:29 | 23 dec |
Tidningar | 6 dec kl 08:36 | * |
Yngsjö
Gamla Byavägen, Yngsjö
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 13 dec kl 09:02 | 17 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 9 dec kl 15:03 | * |
Glasförp ofärg | 9 dec kl 15:03 | * |
Pappersförp | 9 dec kl 09:40 | 16 dec |
Metallförp | 13 nov kl 10:04 | 8 jan |
Plastförp | 11 dec kl 10:31 | 23 dec |
Tidningar | 11 dec kl 10:36 | * |
Åhusparkens fd p-plats
Södra Piggagatan, Åhus
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 13 dec kl 09:51 | 17 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 9 dec kl 15:20 | * |
Glasförp ofärg | 9 dec kl 15:20 | * |
Pappersförp | 13 dec kl 15:07 | 16 dec |
Metallförp | 13 nov kl 10:38 | 8 jan |
Plastförp | 11 dec kl 10:57 | 17 dec |
Tidningar | 11 dec kl 09:38 | * |
ÅVC Åhus
Stuvaregatan, Åhus
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | Ej rapporterad | * |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 20 nov kl 14:50 | * |
Glasförp ofärg | 20 nov kl 14:50 | * |
Pappersförp | 9 dec kl 10:12 | 16 dec |
Metallförp | 27 nov kl 07:27 | 25 dec |
Plastförp | 13 dec kl 16:37 | 17 dec |
Tidningar | Ej rapporterad | * |
Äspet, kiosken vid gamla bron
Åvägen, Åhus
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 13 dec kl 09:17 | 17 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 20 nov kl 14:11 | * |
Glasförp ofärg | 20 nov kl 14:11 | * |
Pappersförp | 9 dec kl 09:56 | 16 dec |
Metallförp | 13 nov kl 10:18 | 8 jan |
Plastförp | 11 dec kl 10:45 | 23 dec |
Tidningar | 11 dec kl 09:49 | * |
Östermalm
Villandsgatan/Hönedalsvägen, Kristianstad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 13 dec kl 11:34 | 16 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 5 nov kl 16:00 | * |
Glasförp ofärg | 5 nov kl 16:00 | * |
Pappersförp | 9 dec kl 13:49 | 16 dec |
Metallförp | 27 nov kl 08:30 | 25 dec |
Plastförp | 11 dec kl 07:09 | 23 dec |
Tidningar | 4 dec kl 08:16 | * |
Östra Sönnarslöv
Rävbacken, Östra Sönnarslöv
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 11 dec kl 11:53 | 18 dec |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | Ej rapporterad | * |
Glasförp ofärg | Ej rapporterad | * |
Pappersförp | 9 dec kl 08:04 | 23 dec |
Metallförp | 13 nov kl 08:35 | 8 jan |
Plastförp | 26 nov kl 09:12 | 23 dec |
Tidningar | 4 dec kl 11:02 | * |
Tjänsten tillhandahålls av FTIAB