Vi använder cookies på den här webbplatsen. Vissa behövs för att sidan ska fungera korrekt (funktionella). Andra för att analysera hur vår webbplats används (statistik & marknadsföring).
Abonnemang med enfackade kärl
När du väljer att teckna ett abonnemang för hämtning av restavfall och matavfall i separata kärl, kan du även beställa hämtning av förpackningar och tidningar.
Beroende på hur många kärl ni har, hur stora de är samt hur ofta de töms varierar den rörliga avgiften.
Avgift, kr/kärl och år
Avfallsslag och tömningsfrekvens | Antal hämtningar per år | 140 liters kärl | 190 liters kärl | 240 liters kärl | 370 liters kärl | 660 liters kärl |
Matavfall | ||||||
1 gång varannan vecka | 26 | 598 kr | 826 kr | – | – | – |
1 gång per vecka | 52 | 794 kr | 1 098 kr | – | – | – |
2 gånger per vecka | 104 | 1 772 kr | 2 457 kr | – | – | – |
3 gånger per vecka | 156 | 3 000 kr | 4 152 kr | – | – | – |
Restavfall | ||||||
1 gång var fjärde vecka | 13 | 957 kr | 1 326 kr | 1 707 kr | 2 674 kr | 4 870 kr |
1 gång varannan vecka | 26 | 1 283 kr | 1 761 kr | 2 272 kr | 3 576 kr | 6 489 kr |
1 gång per vecka | 52 | 1 696 kr | 2 348 kr | 3 033 kr | 4 761 kr | 8 663 kr |
2 gånger per vecka | 104 | 3 826 kr | 5 294 kr | 6 805 kr | 10 707 kr | 19 468 kr |
3 gånger per vecka | 156 | – | 8 968 kr | 11 533 kr | 18 131 kr | 32 990 kr |
Avgift för matavfall som behöver hämtas med specialfordon, kr/kärl och år
Avfallsslag och tömningsfrekvens | Antal hämtning per år | 140 liters kärl | 190 liters kärl |
1 gång varannan vecka | 26 | 902 kr | 1 238 kr |
1 gång per vecka | 52 | 1 196 kr | 1 652kr |
2 gånger per vecka | 104 | 2 663 kr | 3 685 kr |
3 gånger per vecka | 156 | 4 500 kr | 6 229 kr |
För information om förpackningar och tidningar, vänligen kontakta kundtjänst.
Kärltvätt
Du som fastighetsägare och ansvarig för sopkärlen ser till att de är rena. Med smutsiga kärl ökar risken för dålig lukt och ohyra. Vill du inte tvätta kärlen själv kan du beställa tvättning via kundtjänst.
Tvättningen innebär att vi byter ut ditt sopkärl mot ett likadant kärl som är rentvättat.
Vill du ha hjälp med att tvätta dina sopkärl så kostar det enligt följande:
Storlek | Avgift för 1 st kärl | Avgift per kärl >1 st kärl 1 |
370 liter Fyrfackskärl | 299 kr | 245kr |
140 – 370 liter | 245kr | 190kr |
660 liter | 299 kr | 245 kr |