Insamling av förpackningar och tidningar sköts av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI).
Förpackningar som kartonger, konservburkar, glas- och plastförpackningar ska enligt lag sorteras ut från annat avfall. Det gäller även plastpåsar och andra mjuka plastförpackningar. Som privatperson får du lämna förpackningar på återvinningsstationer. Återvinningsstationerna ägs och sköts av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI AB). Det är dem du ska kontakta med felanmälningar. Återvinningsstationer får bara användas av privata hushåll och endast förpackningar och tidningar ska slängas här.
FTI är ett bolag som ägs av förpacknings- och tidningsproducenterna. De samlar in förpackningar och tidningar på sina obemannade återvinningsstationer.
På återvinningsstationerna kan du lämna:
- Tidningar
- Förpackningar av plast
- Förpackningar av papper
- Förpackningar av färgat glas
- Förpackningar av ofärgat glas
- Förpackningar av metall
På återvinningsstationerna kan du också lämna småbatterier och på vissa stationer finns det även insamlingsbehållare för kläder.
Några ören per förpackning går till återvinning
Förpackningar och tidningar omfattas av så kallat producentansvar. Det innebär att de företag som tillverkar och säljer tidningar, förpackningar och förpackade varor enligt lag är skyldiga att samla in och återvinna förpackningarna och tidningarna när de är förbrukade.
Varje gång du köper en tidning eller en förpackad vara i affären så ingår det några ören i priset som FTI använder för att finansiera sina återvinningsstationer och återvinningen av materialet.
Här hittar du närmaste återvinningsstation
Affären
Rickarums Byväg, Rickarum
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 14 apr kl 11:14 | 28 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | Ej rapporterad | * |
Glasförp ofärg | Ej rapporterad | * |
Pappersförp | 15 apr kl 07:24 | 13 maj |
Metallförp | Ej rapporterad | 5 maj |
Plastförp | 6 apr kl 09:04 | 4 maj |
Tidningar | 20 apr kl 08:19 | * |
Bastionen
Norretullsvägen, Kristianstad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 14 apr kl 08:33 | 21 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 14 jan kl 08:59 | * |
Glasförp ofärg | 14 jan kl 08:59 | * |
Pappersförp | 15 apr kl 14:39 | 29 apr |
Metallförp | Ej rapporterad | 12 maj |
Plastförp | 13 apr kl 15:34 | 11 maj |
Tidningar | 9 mar kl 08:07 | * |
Bäckaskog, Busshållplats
Bäckaskogsvägen, Bäckaskog
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 15 apr kl 08:38 | 22 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 18 jan kl 12:18 | * |
Glasförp ofärg | 18 jan kl 12:18 | * |
Pappersförp | 16 apr kl 13:46 | 23 apr |
Metallförp | Ej rapporterad | 5 maj |
Plastförp | 16 apr kl 15:55 | 30 apr |
Tidningar | 30 mar kl 09:57 | * |
C4 Shopping
Fundationsvägen 17, Kristianstad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 19 apr kl 14:53 | 21 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | Ej rapporterad | * |
Glasförp ofärg | Ej rapporterad | * |
Pappersförp | 19 apr kl 09:54 | 21 apr |
Metallförp | 14 apr kl 10:32 | * |
Plastförp | 20 apr kl 13:20 | 27 apr |
Tidningar | 23 feb kl 09:09 | * |
COOP Vää , P-plats
Ubbes Väg, Vä
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 19 apr kl 12:49 | 22 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 31 mar kl 13:47 | * |
Glasförp ofärg | 31 mar kl 13:47 | * |
Pappersförp | 19 apr kl 07:53 | 22 apr |
Metallförp | 10 mar kl 11:11 | 12 maj |
Plastförp | 20 apr kl 06:42 | 27 apr |
Tidningar | 13 apr kl 06:50 | * |
Degeberga (ÅVC)
Torskullevägen, Degeberga
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | Ej rapporterad | * |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | Ej rapporterad | * |
Glasförp ofärg | Ej rapporterad | * |
Pappersförp | 19 apr kl 10:53 | 26 apr |
Metallförp | Ej rapporterad | 28 apr |
Plastförp | 13 apr kl 08:37 | 27 apr |
Tidningar | Ej rapporterad | * |
Fjälkestad, Idrottsplatsen
Fjälkestadsvägen, Fjälkestad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 15 apr kl 11:04 | 22 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 17 mar kl 12:46 | * |
Glasförp ofärg | 17 mar kl 12:46 | * |
Pappersförp | 19 apr kl 11:27 | 26 apr |
Metallförp | Ej rapporterad | 21 apr |
Plastförp | 9 apr kl 08:08 | 23 apr |
Tidningar | 29 jan kl 08:28 | * |
Furubodavägen
Furubodavägen 226, Furuboda
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 20 apr kl 12:11 | 27 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 17 mar kl 14:52 | * |
Glasförp ofärg | 17 mar kl 14:52 | * |
Pappersförp | 19 apr kl 11:56 | 26 apr |
Metallförp | Ej rapporterad | 6 maj |
Plastförp | 13 apr kl 09:31 | 27 apr |
Tidningar | 29 dec kl 10:11 | * |
Färlöv Folkets Hus
Fru Marines väg 29, Färlöv
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 19 apr kl 13:23 | 22 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 30 mar kl 14:47 | * |
Glasförp ofärg | 30 mar kl 14:47 | * |
Pappersförp | 19 apr kl 11:48 | 22 apr |
Metallförp | 10 mar kl 10:43 | 12 maj |
Plastförp | 20 apr kl 16:07 | 27 apr |
Tidningar | 24 mar kl 08:56 | * |
Granvägen/Vannebergavägen
Granvägen/Vannebergavägen, Åhus
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 20 apr kl 13:34 | 23 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 8 apr kl 13:32 | * |
Glasförp ofärg | 8 apr kl 13:32 | * |
Pappersförp | 19 apr kl 15:09 | 22 apr |
Metallförp | 14 apr kl 10:01 | 28 apr |
Plastförp | 20 apr kl 11:39 | 27 apr |
Tidningar | 13 apr kl 08:25 | * |
Henning Anderssons Väg
Henning Anderssons Väg, Fjälkinge
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 19 apr kl 14:20 | 21 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | Ej rapporterad | * |
Glasförp ofärg | Ej rapporterad | * |
Pappersförp | 19 apr kl 09:06 | 23 apr |
Metallförp | 3 mar kl 13:22 | 5 maj |
Plastförp | 20 apr kl 14:21 | 27 apr |
Tidningar | 20 apr kl 06:49 | * |
Huaröd, Affären
Karlins väg, Huaröd
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 20 apr kl 11:05 | 4 maj |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 1 mar kl 08:30 | * |
Glasförp ofärg | 1 mar kl 08:30 | * |
Pappersförp | 15 apr kl 08:30 | 29 apr |
Metallförp | Ej rapporterad | 28 apr |
Plastförp | 20 apr kl 08:31 | 4 maj |
Tidningar | 24 mar kl 11:11 | * |
ICA Maxi
Mäster Bonggatan, Kristianstad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 20 apr kl 09:23 | 21 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 19 apr kl 12:52 | * |
Glasförp ofärg | 19 apr kl 12:52 | * |
Pappersförp | 19 apr kl 16:09 | 22 apr |
Metallförp | 3 mar kl 12:53 | 28 apr |
Plastförp | 13 apr kl 17:10 | 27 apr |
Tidningar | 13 apr kl 07:32 | * |
Idrottshallen
Forsakarsvägen, Degeberga
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 20 apr kl 11:31 | 23 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 22 mar kl 12:08 | * |
Glasförp ofärg | 22 mar kl 12:08 | * |
Pappersförp | 19 apr kl 11:16 | 22 apr |
Metallförp | 3 mar kl 14:38 | 28 apr |
Plastförp | 20 apr kl 09:13 | 27 apr |
Tidningar | 24 mar kl 10:44 | * |
Idrottsplatsen
Kälkestadsvägen, Kiaby
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 15 apr kl 08:21 | 22 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 9 mar kl 10:21 | * |
Glasförp ofärg | 9 mar kl 10:21 | * |
Pappersförp | 20 apr kl 17:06 | 1 jun |
Metallförp | Ej rapporterad | 5 maj |
Plastförp | 16 apr kl 16:05 | 14 maj |
Tidningar | 23 feb kl 08:41 | * |
Idrottsplatsen
Kvarnäsvägen, Skånes Viby
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 19 apr kl 14:36 | 22 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 17 mar kl 14:02 | * |
Glasförp ofärg | 17 mar kl 14:02 | * |
Pappersförp | 19 apr kl 09:21 | 22 apr |
Metallförp | Ej rapporterad | 28 apr |
Plastförp | 20 apr kl 11:57 | 27 apr |
Tidningar | 29 jan kl 08:57 | * |
Ivö nära camping
Ärkebiskopens Väg, Ivö
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 15 apr kl 07:54 | 22 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 9 mar kl 09:59 | * |
Glasförp ofärg | 9 mar kl 09:59 | * |
Pappersförp | 16 apr kl 13:04 | 4 maj |
Metallförp | Ej rapporterad | * |
Plastförp | 9 apr kl 09:19 | 7 maj |
Tidningar | Ej rapporterad | * |
Kulltorpet
Ällingavägen, Kristianstad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 20 apr kl 09:06 | 21 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 8 apr kl 13:01 | * |
Glasförp ofärg | 8 apr kl 13:01 | * |
Pappersförp | 19 apr kl 10:31 | 22 apr |
Metallförp | 3 mar kl 13:50 | 12 maj |
Plastförp | 20 apr kl 14:52 | 27 apr |
Tidningar | 20 apr kl 07:32 | * |
Linderöd
Äsphultsvägen, Linderöd
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 14 apr kl 11:29 | 21 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | Ej rapporterad | * |
Glasförp ofärg | Ej rapporterad | * |
Pappersförp | 19 apr kl 09:28 | 26 apr |
Metallförp | Ej rapporterad | 28 apr |
Plastförp | 20 apr kl 07:53 | 4 maj |
Tidningar | 6 apr kl 09:56 | * |
Maglehem
Julebodavägen, Maglehem
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 20 apr kl 11:45 | 23 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 8 apr kl 14:34 | * |
Glasförp ofärg | 8 apr kl 14:34 | * |
Pappersförp | 19 apr kl 11:33 | 26 apr |
Metallförp | 3 mar kl 14:24 | 2 jun |
Plastförp | 13 apr kl 09:10 | 27 apr |
Tidningar | 22 mar kl 07:45 | * |
Matnära
Önnegatan, Önnestad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 19 apr kl 07:40 | 22 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 19 apr kl 15:40 | * |
Glasförp ofärg | 19 apr kl 15:40 | * |
Pappersförp | 19 apr kl 12:07 | 22 apr |
Metallförp | 10 mar kl 10:23 | 12 maj |
Plastförp | 20 apr kl 15:52 | 27 apr |
Tidningar | 6 apr kl 08:51 | * |
Nosaby
Nosabyvägen 208, Kristianstad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 19 apr kl 10:08 | 22 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 30 mar kl 13:40 | * |
Glasförp ofärg | 30 mar kl 13:40 | * |
Pappersförp | 19 apr kl 10:13 | 22 apr |
Metallförp | 3 mar kl 13:35 | * |
Plastförp | 20 apr kl 14:35 | 27 apr |
Tidningar | 20 apr kl 07:10 | * |
P-plats
Videllsgatan, Kristianstad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 19 apr kl 15:21 | 26 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 30 mar kl 14:25 | * |
Glasförp ofärg | 30 mar kl 14:25 | * |
Pappersförp | 15 apr kl 13:56 | 22 apr |
Metallförp | Ej rapporterad | 12 maj |
Plastförp | 20 apr kl 15:19 | 4 maj |
Tidningar | 6 apr kl 08:25 | * |
P-plats
Hedentorpsvägen /Alevägen, Kristianstad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 19 apr kl 15:14 | 21 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 31 mar kl 13:30 | * |
Glasförp ofärg | 31 mar kl 13:30 | * |
Pappersförp | 19 apr kl 15:51 | 22 apr |
Metallförp | 14 apr kl 11:15 | 18 maj |
Plastförp | 20 apr kl 15:35 | 27 apr |
Tidningar | 6 apr kl 08:36 | * |
Skolbusshållplatsen
Balsby Sjöväg, Balsby
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 19 apr kl 08:12 | 22 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 12 apr kl 16:40 | * |
Glasförp ofärg | 12 apr kl 16:40 | * |
Pappersförp | 19 apr kl 11:12 | 23 apr |
Metallförp | 14 apr kl 10:53 | 21 apr |
Plastförp | 16 apr kl 07:49 | 23 apr |
Tidningar | 13 apr kl 07:56 | * |
Sköldvägen
Sköldvägen/Mansdalavägen, Vä
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 19 apr kl 12:31 | 21 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 22 mar kl 13:20 | * |
Glasförp ofärg | 22 mar kl 13:20 | * |
Pappersförp | 19 apr kl 08:29 | 22 apr |
Metallförp | 18 jan kl 11:34 | 12 maj |
Plastförp | 20 apr kl 06:54 | 27 apr |
Tidningar | 20 apr kl 08:00 | * |
Sommarlust
Sommarlustvägen, Kristianstad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 19 apr kl 10:35 | 21 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 22 mar kl 14:14 | * |
Glasförp ofärg | 22 mar kl 14:14 | * |
Pappersförp | 19 apr kl 10:55 | 22 apr |
Metallförp | 3 mar kl 14:00 | 12 maj |
Plastförp | 20 apr kl 15:07 | 27 apr |
Tidningar | 13 apr kl 07:43 | * |
Tollarp (ÅVC)
Lastbilsvägen, Tollarp
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | Ej rapporterad | * |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 1 mar kl 07:52 | * |
Glasförp ofärg | 1 mar kl 07:52 | * |
Pappersförp | 19 apr kl 08:53 | 26 apr |
Metallförp | 10 mar kl 11:27 | 28 apr |
Plastförp | 20 apr kl 07:31 | 27 apr |
Tidningar | Ej rapporterad | * |
Tosteberga
Bodavägen, Tosteberga
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 20 apr kl 14:11 | 27 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | Ej rapporterad | * |
Glasförp ofärg | Ej rapporterad | * |
Pappersförp | 20 apr kl 11:09 | 18 maj |
Metallförp | Ej rapporterad | 5 maj |
Plastförp | 19 mar kl 18:20 | 14 maj |
Tidningar | 2 feb kl 08:58 | * |
Vanneberga
Gälltoftavägen/Capollovägen, Vanneberga
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 20 apr kl 13:55 | 4 maj |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | Ej rapporterad | * |
Glasförp ofärg | Ej rapporterad | * |
Pappersförp | 20 apr kl 11:26 | 27 apr |
Metallförp | Ej rapporterad | 5 maj |
Plastförp | 9 apr kl 17:04 | 23 apr |
Tidningar | 23 feb kl 08:26 | * |
Vid affären
Fredskogsvägen 9-19, Norra Åsum
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 14 apr kl 09:26 | 21 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 17 mar kl 15:23 | * |
Glasförp ofärg | Ej rapporterad | * |
Pappersförp | 19 apr kl 14:22 | 23 apr |
Metallförp | 14 apr kl 09:08 | 12 maj |
Plastförp | 13 apr kl 16:50 | 27 apr |
Tidningar | 23 mar kl 11:28 | * |
Vid Hemköp
Särlagatan, Tollarp
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 16 apr kl 10:01 | 21 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 19 apr kl 10:26 | * |
Glasförp ofärg | 19 apr kl 10:26 | * |
Pappersförp | 19 apr kl 09:09 | 23 apr |
Metallförp | 10 mar kl 11:45 | 21 apr |
Plastförp | 13 apr kl 07:44 | 27 apr |
Tidningar | 6 apr kl 09:31 | * |
Vid Matnära i Hammar
Åängavägen 1, Kristianstad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 20 apr kl 08:45 | 23 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 30 mar kl 13:50 | * |
Glasförp ofärg | 30 mar kl 13:50 | * |
Pappersförp | 19 apr kl 09:36 | 22 apr |
Metallförp | 3 mar kl 13:04 | 28 apr |
Plastförp | 20 apr kl 13:03 | 27 apr |
Tidningar | 20 apr kl 07:18 | * |
Vid Parken
Medspårsvägen, Everöd
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 20 apr kl 10:25 | 23 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 28 jan kl 15:28 | * |
Glasförp ofärg | 28 jan kl 15:28 | * |
Pappersförp | 19 apr kl 10:17 | 26 apr |
Metallförp | 18 jan kl 14:00 | 5 maj |
Plastförp | 20 apr kl 08:53 | 27 apr |
Tidningar | 24 mar kl 10:17 | * |
Vips Matnäras p-plats
Fredrika Bremers Väg 30, Gärds Köpinge
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 14 apr kl 12:27 | 21 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 31 dec kl 15:13 | * |
Glasförp ofärg | 31 dec kl 15:13 | * |
Pappersförp | 19 apr kl 14:37 | 26 apr |
Metallförp | Ej rapporterad | 28 apr |
Plastförp | 13 apr kl 16:35 | 27 apr |
Tidningar | 29 jan kl 09:50 | * |
Vittskövle
Oxelvägen, Vittskövle
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 20 apr kl 10:41 | 27 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | Ej rapporterad | * |
Glasförp ofärg | Ej rapporterad | * |
Pappersförp | 19 apr kl 10:32 | 3 maj |
Metallförp | 18 jan kl 13:42 | 28 apr |
Plastförp | 6 apr kl 10:46 | 4 maj |
Tidningar | 24 mar kl 10:30 | * |
Vändplats skolbuss
Kyrkvägen, Rinkaby
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 20 apr kl 13:45 | 27 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 1 mar kl 09:58 | * |
Glasförp ofärg | 1 mar kl 09:58 | * |
Pappersförp | 15 apr kl 10:30 | 22 apr |
Metallförp | 14 apr kl 10:16 | 6 maj |
Plastförp | 13 apr kl 13:11 | 27 apr |
Tidningar | 23 mar kl 10:19 | * |
Yngsjö
Gamla Byavägen, Yngsjö
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 20 apr kl 12:31 | 23 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 8 apr kl 14:10 | * |
Glasförp ofärg | 8 apr kl 14:10 | * |
Pappersförp | 19 apr kl 12:12 | 26 apr |
Metallförp | Ej rapporterad | 28 apr |
Plastförp | 20 apr kl 09:38 | 27 apr |
Tidningar | 23 feb kl 10:58 | * |
Åhusparkens fd p-plats
Södra Piggagatan, Åhus
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 20 apr kl 13:19 | 23 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 8 apr kl 13:43 | * |
Glasförp ofärg | 8 apr kl 13:43 | * |
Pappersförp | 19 apr kl 14:57 | 22 apr |
Metallförp | 14 apr kl 09:44 | 28 apr |
Plastförp | 20 apr kl 11:29 | 27 apr |
Tidningar | 13 apr kl 08:32 | * |
ÅVC Åhus
Stuvaregatan, Åhus
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | Ej rapporterad | * |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 1 mar kl 09:39 | * |
Glasförp ofärg | 1 mar kl 09:39 | * |
Pappersförp | 19 apr kl 15:21 | 26 apr |
Metallförp | 14 apr kl 09:29 | 28 apr |
Plastförp | 20 apr kl 10:30 | 23 apr |
Tidningar | Ej rapporterad | * |
Äspet, kiosken vid gamla bron
Åvägen, Åhus
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 20 apr kl 12:55 | 23 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 8 apr kl 13:56 | * |
Glasförp ofärg | 8 apr kl 13:56 | * |
Pappersförp | 19 apr kl 12:30 | 22 apr |
Metallförp | 18 jan kl 14:26 | 28 apr |
Plastförp | 20 apr kl 09:58 | 27 apr |
Tidningar | 13 apr kl 08:45 | * |
Östermalm
Villandsgatan/Hönedalsvägen, Kristianstad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 19 apr kl 10:54 | 23 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 22 mar kl 14:04 | * |
Glasförp ofärg | 22 mar kl 14:04 | * |
Pappersförp | 19 apr kl 10:44 | 23 apr |
Metallförp | Ej rapporterad | 12 maj |
Plastförp | 13 apr kl 15:44 | 27 apr |
Tidningar | 20 apr kl 07:42 | * |
Östra Sönnarslöv
Rävbacken, Östra Sönnarslöv
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 14 apr kl 12:04 | 21 apr |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | Ej rapporterad | * |
Glasförp ofärg | Ej rapporterad | * |
Pappersförp | 19 apr kl 09:58 | 17 maj |
Metallförp | Ej rapporterad | 28 apr |
Plastförp | 13 apr kl 08:03 | 11 maj |
Tidningar | 24 mar kl 10:59 | * |
Tjänsten tillhandahålls av FTIAB