Insamling av förpackningar och tidningar sköts av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI).
Förpackningar som kartonger, konservburkar, glas- och plastförpackningar ska enligt lag sorteras ut från annat avfall. Det gäller även plastpåsar och andra mjuka plastförpackningar. Som privatperson får du lämna förpackningar på återvinningsstationer. Återvinningsstationerna ägs och sköts av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI AB). Det är dem du ska kontakta med felanmälningar. Återvinningsstationer får bara användas av privata hushåll och endast förpackningar och tidningar ska slängas här.
FTI är ett bolag som ägs av förpacknings- och tidningsproducenterna. De samlar in förpackningar och tidningar på sina obemannade återvinningsstationer.
På återvinningsstationerna kan du lämna:
- Tidningar
- Förpackningar av plast
- Förpackningar av papper
- Förpackningar av färgat glas
- Förpackningar av ofärgat glas
- Förpackningar av metall
På återvinningsstationerna kan du också lämna småbatterier och på vissa stationer finns det även insamlingsbehållare för kläder.
Några ören per förpackning går till återvinning
Förpackningar och tidningar omfattas av så kallat producentansvar. Det innebär att de företag som tillverkar och säljer tidningar, förpackningar och förpackade varor enligt lag är skyldiga att samla in och återvinna förpackningarna och tidningarna när de är förbrukade.
Varje gång du köper en tidning eller en förpackad vara i affären så ingår det några ören i priset som FTI använder för att finansiera sina återvinningsstationer och återvinningen av materialet.
Här hittar du närmaste återvinningsstation
Affären
Rickarums Byväg, Rickarum
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 6 jan kl 08:21 | 27 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | Ej rapporterad | * |
Glasförp ofärg | Ej rapporterad | * |
Pappersförp | 2 jan kl 07:03 | 21 jan |
Metallförp | 9 dec kl 11:14 | 10 feb |
Plastförp | 5 jan kl 06:42 | 9 feb |
Tidningar | 15 dec kl 06:06 | * |
Bastionen
Norretullsvägen, Kristianstad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 13 jan kl 07:46 | 20 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 14 jan kl 08:59 | * |
Glasförp ofärg | 14 jan kl 08:59 | * |
Pappersförp | 14 jan kl 14:48 | 21 jan |
Metallförp | 9 dec kl 14:19 | 20 jan |
Plastförp | 5 jan kl 14:19 | 19 jan |
Tidningar | 3 nov kl 09:23 | * |
Bäckaskog, Busshållplats
Bäckaskogsvägen, Bäckaskog
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 14 jan kl 09:41 | 21 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 18 jan kl 12:18 | * |
Glasförp ofärg | 18 jan kl 12:18 | * |
Pappersförp | 15 jan kl 07:42 | 22 jan |
Metallförp | 9 dec kl 12:14 | 10 feb |
Plastförp | 8 jan kl 17:19 | 22 jan |
Tidningar | 8 dec kl 08:27 | * |
C4 Shopping
Fundationsvägen 17, Kristianstad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 18 jan kl 14:31 | 20 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | Ej rapporterad | * |
Glasförp ofärg | Ej rapporterad | * |
Pappersförp | 18 jan kl 09:16 | 21 jan |
Metallförp | 18 jan kl 15:12 | * |
Plastförp | 12 jan kl 14:19 | 19 jan |
Tidningar | 29 dec kl 07:55 | * |
COOP Vää , P-plats
Ubbes Väg, Vä
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 18 jan kl 13:53 | 21 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 31 dec kl 13:32 | * |
Glasförp ofärg | 31 dec kl 13:32 | * |
Pappersförp | 18 jan kl 16:40 | 21 jan |
Metallförp | 18 jan kl 11:56 | 20 jan |
Plastförp | 12 jan kl 07:35 | 19 jan |
Tidningar | 5 jan kl 07:44 | * |
Degeberga (ÅVC)
Torskullevägen, Degeberga
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | Ej rapporterad | * |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | Ej rapporterad | * |
Glasförp ofärg | Ej rapporterad | * |
Pappersförp | 18 jan kl 09:13 | 25 jan |
Metallförp | Ej rapporterad | 3 feb |
Plastförp | 12 jan kl 09:36 | 19 jan |
Tidningar | Ej rapporterad | * |
Fjälkestad, Idrottsplatsen
Fjälkestadsvägen, Fjälkestad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 14 jan kl 14:36 | 21 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | Ej rapporterad | * |
Glasförp ofärg | Ej rapporterad | * |
Pappersförp | 12 jan kl 06:43 | 19 jan |
Metallförp | 9 dec kl 14:01 | 27 jan |
Plastförp | 8 jan kl 07:47 | 29 jan |
Tidningar | Ej rapporterad | * |
Furubodavägen
Furubodavägen 226, Furuboda
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 12 jan kl 11:16 | 19 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 2 nov kl 14:54 | * |
Glasförp ofärg | 2 nov kl 14:54 | * |
Pappersförp | 18 jan kl 10:27 | 25 jan |
Metallförp | Ej rapporterad | 11 feb |
Plastförp | 12 jan kl 10:35 | 19 jan |
Tidningar | 29 dec kl 10:11 | * |
Färlöv Folkets Hus
Fru Marines väg 29, Färlöv
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 18 jan kl 07:54 | 21 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 14 dec kl 12:52 | * |
Glasförp ofärg | 14 dec kl 12:52 | * |
Pappersförp | 18 jan kl 15:43 | 21 jan |
Metallförp | 9 dec kl 15:21 | 20 jan |
Plastförp | 12 jan kl 18:02 | 19 jan |
Tidningar | 1 dec kl 06:57 | * |
Granvägen/Vannebergavägen
Granvägen/Vannebergavägen, Åhus
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 15 jan kl 14:01 | 19 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 6 jan kl 14:16 | * |
Glasförp ofärg | 6 jan kl 14:16 | * |
Pappersförp | 18 jan kl 12:10 | 21 jan |
Metallförp | 18 jan kl 14:48 | 3 feb |
Plastförp | 12 jan kl 12:23 | 19 jan |
Tidningar | 5 jan kl 09:30 | * |
Henning Anderssons Väg
Henning Anderssons Väg, Fjälkinge
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 18 jan kl 10:26 | 20 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | Ej rapporterad | * |
Glasförp ofärg | Ej rapporterad | * |
Pappersförp | 18 jan kl 10:10 | 22 jan |
Metallförp | 25 nov kl 11:48 | 10 feb |
Plastförp | 12 jan kl 15:48 | 19 jan |
Tidningar | 29 dec kl 07:23 | * |
Huaröd, Affären
Karlins väg, Huaröd
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 12 jan kl 10:19 | 19 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 16 nov kl 10:22 | * |
Glasförp ofärg | 16 nov kl 10:22 | * |
Pappersförp | 14 jan kl 09:45 | 21 jan |
Metallförp | 9 dec kl 13:08 | 3 feb |
Plastförp | 5 jan kl 08:18 | 26 jan |
Tidningar | 29 dec kl 10:46 | * |
ICA Maxi
Mäster Bonggatan, Kristianstad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 18 jan kl 11:58 | 19 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 12 jan kl 08:30 | * |
Glasförp ofärg | 12 jan kl 08:30 | * |
Pappersförp | 18 jan kl 14:59 | 21 jan |
Metallförp | 8 jan kl 08:54 | 20 jan |
Plastförp | 12 jan kl 16:52 | 19 jan |
Tidningar | 5 jan kl 07:55 | * |
Idrottshallen
Forsakarsvägen, Degeberga
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 15 jan kl 12:30 | 19 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 6 jan kl 14:44 | * |
Glasförp ofärg | 6 jan kl 14:44 | * |
Pappersförp | 18 jan kl 09:40 | 25 jan |
Metallförp | 18 jan kl 13:26 | 3 feb |
Plastförp | 12 jan kl 09:50 | 19 jan |
Tidningar | 4 jan kl 07:09 | * |
Idrottsplatsen
Kälkestadsvägen, Kiaby
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 14 jan kl 09:22 | 21 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 15 okt kl 11:53 | * |
Glasförp ofärg | 15 okt kl 11:53 | * |
Pappersförp | 7 jan kl 06:58 | 26 jan |
Metallförp | 9 dec kl 12:22 | 10 feb |
Plastförp | 8 jan kl 17:28 | 22 jan |
Tidningar | 20 okt kl 07:39 | * |
Idrottsplatsen
Kvarnäsvägen, Skånes Viby
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 18 jan kl 14:17 | 21 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | Ej rapporterad | * |
Glasförp ofärg | Ej rapporterad | * |
Pappersförp | 18 jan kl 09:51 | 21 jan |
Metallförp | 9 dec kl 14:11 | 3 feb |
Plastförp | 12 jan kl 12:58 | 19 jan |
Tidningar | 1 dec kl 09:33 | * |
Ivö nära camping
Ärkebiskopens Väg, Ivö
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 14 jan kl 08:44 | 21 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | Ej rapporterad | * |
Glasförp ofärg | Ej rapporterad | * |
Pappersförp | 7 jan kl 07:27 | 26 jan |
Metallförp | 4 nov kl 12:19 | * |
Plastförp | 8 jan kl 09:00 | 12 feb |
Tidningar | 22 dec kl 08:54 | * |
Kulltorpet
Ällingavägen, Kristianstad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 18 jan kl 11:11 | 19 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | Ej rapporterad | * |
Glasförp ofärg | Ej rapporterad | * |
Pappersförp | 18 jan kl 14:22 | 21 jan |
Metallförp | 25 nov kl 12:05 | 20 jan |
Plastförp | 12 jan kl 16:15 | 19 jan |
Tidningar | 29 dec kl 08:39 | * |
Linderöd
Äsphultsvägen, Linderöd
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 13 jan kl 10:23 | 20 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 28 sep kl 15:11 | * |
Glasförp ofärg | 28 sep kl 15:11 | * |
Pappersförp | 18 jan kl 08:11 | 25 jan |
Metallförp | 9 dec kl 11:31 | 3 feb |
Plastförp | 5 jan kl 06:58 | 26 jan |
Tidningar | 15 dec kl 05:50 | * |
Maglehem
Julebodavägen, Maglehem
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 15 jan kl 12:44 | 19 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 31 dec kl 14:05 | * |
Glasförp ofärg | 31 dec kl 14:05 | * |
Pappersförp | 18 jan kl 10:03 | 25 jan |
Metallförp | Ej rapporterad | 10 feb |
Plastförp | 12 jan kl 10:10 | 19 jan |
Tidningar | 30 nov kl 07:39 | * |
Matnära
Önnegatan, Önnestad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 18 jan kl 07:41 | 21 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 31 dec kl 13:14 | * |
Glasförp ofärg | 31 dec kl 13:14 | * |
Pappersförp | 18 jan kl 15:28 | 21 jan |
Metallförp | 9 dec kl 15:09 | 20 jan |
Plastförp | 12 jan kl 17:49 | 19 jan |
Tidningar | 12 jan kl 08:42 | * |
Nosaby
Nosabyvägen 208, Kristianstad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 18 jan kl 10:48 | 21 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 14 jan kl 08:26 | * |
Glasförp ofärg | 14 jan kl 08:26 | * |
Pappersförp | 18 jan kl 10:27 | 21 jan |
Metallförp | 9 dec kl 12:39 | * |
Plastförp | 12 jan kl 16:02 | 19 jan |
Tidningar | 29 dec kl 07:47 | * |
P-plats
Videllsgatan, Kristianstad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 18 jan kl 14:46 | 25 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 16 nov kl 08:19 | * |
Glasförp ofärg | 16 nov kl 08:19 | * |
Pappersförp | 14 jan kl 15:36 | 21 jan |
Metallförp | 9 dec kl 14:38 | 20 jan |
Plastförp | 5 jan kl 14:54 | 26 jan |
Tidningar | 12 jan kl 08:17 | * |
P-plats
Hedentorpsvägen /Alevägen, Kristianstad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 18 jan kl 09:20 | 20 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 31 dec kl 12:57 | * |
Glasförp ofärg | 31 dec kl 12:57 | * |
Pappersförp | 18 jan kl 13:53 | 21 jan |
Metallförp | 9 dec kl 14:51 | 26 jan |
Plastförp | 12 jan kl 17:03 | 19 jan |
Tidningar | 12 jan kl 08:24 | * |
Skolbusshållplatsen
Balsby Sjöväg, Balsby
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 18 jan kl 08:19 | 21 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 14 jan kl 08:41 | * |
Glasförp ofärg | 14 jan kl 08:41 | * |
Pappersförp | 18 jan kl 10:43 | 21 jan |
Metallförp | 9 dec kl 13:46 | 27 jan |
Plastförp | 15 jan kl 07:35 | 22 jan |
Tidningar | 5 jan kl 08:14 | * |
Sköldvägen
Sköldvägen/Mansdalavägen, Vä
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 18 jan kl 13:34 | 20 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 14 jan kl 09:23 | * |
Glasförp ofärg | 14 jan kl 09:23 | * |
Pappersförp | 18 jan kl 16:55 | 21 jan |
Metallförp | 18 jan kl 11:34 | 20 jan |
Plastförp | 12 jan kl 08:04 | 19 jan |
Tidningar | 12 jan kl 09:04 | * |
Snårarp (ÅVC)
Annedalsvägen 20, Kristianstad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | Ej rapporterad | * |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | Ej rapporterad | * |
Glasförp ofärg | Ej rapporterad | * |
Pappersförp | Ej rapporterad | * |
Metallförp | Ej rapporterad | * |
Plastförp | Ej rapporterad | * |
Tidningar | Ej rapporterad | * |
Sommarlust
Sommarlustvägen, Kristianstad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 18 jan kl 11:29 | 21 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 6 jan kl 15:37 | * |
Glasförp ofärg | 6 jan kl 15:37 | * |
Pappersförp | 18 jan kl 14:12 | 21 jan |
Metallförp | 18 jan kl 15:28 | 20 jan |
Plastförp | 12 jan kl 16:26 | 19 jan |
Tidningar | 5 jan kl 08:04 | * |
Tollarp (ÅVC)
Lastbilsvägen, Tollarp
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | Ej rapporterad | * |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 16 nov kl 09:59 | * |
Glasförp ofärg | 16 nov kl 09:59 | * |
Pappersförp | 18 jan kl 16:12 | 25 jan |
Metallförp | 9 dec kl 11:50 | 20 jan |
Plastförp | 12 jan kl 08:32 | 19 jan |
Tidningar | Ej rapporterad | * |
Tosteberga
Bodavägen, Tosteberga
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 12 jan kl 13:19 | 19 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 16 nov kl 14:10 | * |
Glasförp ofärg | 16 nov kl 14:10 | * |
Pappersförp | 7 jan kl 14:40 | 26 jan |
Metallförp | 9 dec kl 08:10 | 10 feb |
Plastförp | 8 jan kl 13:37 | 22 jan |
Tidningar | 1 dec kl 08:25 | * |
Vanneberga
Gälltoftavägen/Capollovägen, Vanneberga
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 12 jan kl 13:05 | 19 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 16 nov kl 13:43 | * |
Glasförp ofärg | 16 nov kl 13:43 | * |
Pappersförp | 12 jan kl 14:06 | 19 jan |
Metallförp | 9 dec kl 07:52 | 10 feb |
Plastförp | 15 jan kl 15:50 | 29 jan |
Tidningar | Ej rapporterad | * |
Vid affären
Fredskogsvägen 9-19, Norra Åsum
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 13 jan kl 12:24 | 20 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 23 nov kl 14:57 | * |
Glasförp ofärg | 23 nov kl 14:57 | * |
Pappersförp | 18 jan kl 13:45 | 21 jan |
Metallförp | 9 dec kl 15:00 | 20 jan |
Plastförp | 12 jan kl 17:12 | 19 jan |
Tidningar | 29 dec kl 09:30 | * |
Vid Hemköp
Särlagatan, Tollarp
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 15 jan kl 11:40 | 20 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 6 jan kl 15:11 | * |
Glasförp ofärg | 6 jan kl 15:11 | * |
Pappersförp | 18 jan kl 07:30 | 21 jan |
Metallförp | 18 jan kl 13:01 | 27 jan |
Plastförp | 12 jan kl 08:54 | 19 jan |
Tidningar | 12 jan kl 10:10 | * |
Vid Matnära i Hammar
Åängavägen 1, Kristianstad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 15 jan kl 09:05 | 19 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 31 dec kl 11:52 | * |
Glasförp ofärg | 31 dec kl 11:52 | * |
Pappersförp | 18 jan kl 09:33 | 21 jan |
Metallförp | 9 dec kl 14:34 | 3 feb |
Plastförp | 12 jan kl 14:04 | 19 jan |
Tidningar | 29 dec kl 08:21 | * |
Vid Parken
Medspårsvägen, Everöd
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 15 jan kl 12:01 | 19 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 16 nov kl 09:36 | * |
Glasförp ofärg | 16 nov kl 09:36 | * |
Pappersförp | 18 jan kl 08:49 | 25 jan |
Metallförp | 18 jan kl 14:00 | 10 feb |
Plastförp | 12 jan kl 09:18 | 19 jan |
Tidningar | 2 dec kl 09:31 | * |
Vips Matnäras p-plats
Fredrika Bremers Väg 30, Gärds Köpinge
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 13 jan kl 11:50 | 20 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 31 dec kl 15:13 | * |
Glasförp ofärg | 31 dec kl 15:13 | * |
Pappersförp | 18 jan kl 13:28 | 25 jan |
Metallförp | 9 dec kl 15:12 | 3 feb |
Plastförp | 12 jan kl 17:24 | 19 jan |
Tidningar | Ej rapporterad | * |
Vittskövle
Oxelvägen, Vittskövle
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 12 jan kl 09:48 | 19 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | Ej rapporterad | * |
Glasförp ofärg | Ej rapporterad | * |
Pappersförp | 6 jan kl 08:27 | 25 jan |
Metallförp | 18 jan kl 13:42 | 3 feb |
Plastförp | 5 jan kl 08:58 | 9 feb |
Tidningar | 10 nov kl 10:31 | * |
Vändplats skolbuss
Kyrkvägen, Rinkaby
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 12 jan kl 12:51 | 19 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | Ej rapporterad | * |
Glasförp ofärg | Ej rapporterad | * |
Pappersförp | 14 jan kl 11:35 | 21 jan |
Metallförp | 9 dec kl 13:59 | 11 feb |
Plastförp | 12 jan kl 12:46 | 19 jan |
Tidningar | 5 jan kl 09:21 | * |
Yngsjö
Gamla Byavägen, Yngsjö
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 15 jan kl 13:18 | 19 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 12 jan kl 07:02 | * |
Glasförp ofärg | 12 jan kl 07:02 | * |
Pappersförp | 18 jan kl 10:40 | 25 jan |
Metallförp | 9 dec kl 13:39 | 3 feb |
Plastförp | 12 jan kl 10:51 | 19 jan |
Tidningar | 29 dec kl 09:57 | * |
Åhusparkens fd p-plats
Södra Piggagatan, Åhus
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 15 jan kl 13:52 | 19 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 12 jan kl 07:30 | * |
Glasförp ofärg | 12 jan kl 07:30 | * |
Pappersförp | 18 jan kl 11:53 | 21 jan |
Metallförp | 18 jan kl 14:38 | 3 feb |
Plastförp | 12 jan kl 12:08 | 19 jan |
Tidningar | 5 jan kl 09:37 | * |
ÅVC Åhus
Stuvaregatan, Åhus
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | Ej rapporterad | * |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 31 dec kl 14:55 | * |
Glasförp ofärg | 31 dec kl 14:55 | * |
Pappersförp | 18 jan kl 11:38 | 25 jan |
Metallförp | 25 nov kl 12:49 | 20 jan |
Plastförp | 15 jan kl 16:27 | 19 jan |
Tidningar | Ej rapporterad | * |
Äspet, kiosken vid gamla bron
Åvägen, Åhus
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 15 jan kl 13:34 | 19 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 12 jan kl 07:16 | * |
Glasförp ofärg | 12 jan kl 07:16 | * |
Pappersförp | 18 jan kl 10:59 | 21 jan |
Metallförp | 18 jan kl 14:26 | 3 feb |
Plastförp | 12 jan kl 11:08 | 19 jan |
Tidningar | 22 dec kl 14:01 | * |
Östermalm
Villandsgatan/Hönedalsvägen, Kristianstad
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 18 jan kl 11:42 | 22 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | 31 dec kl 12:15 | * |
Glasförp ofärg | 31 dec kl 12:15 | * |
Pappersförp | 18 jan kl 14:34 | 21 jan |
Metallförp | 9 dec kl 14:27 | 20 jan |
Plastförp | 12 jan kl 16:36 | 19 jan |
Tidningar | 29 dec kl 08:48 | * |
Östra Sönnarslöv
Rävbacken, Östra Sönnarslöv
Händelse | ||
---|---|---|
Städning | 13 jan kl 11:17 | 20 jan |
Tömning av | Senaste | Nästa |
---|---|---|
Glasförp färg | Ej rapporterad | * |
Glasförp ofärg | Ej rapporterad | * |
Pappersförp | 6 jan kl 07:54 | 25 jan |
Metallförp | Ej rapporterad | 3 feb |
Plastförp | 5 jan kl 08:30 | 19 jan |
Tidningar | 2 dec kl 09:43 | * |
Tjänsten tillhandahålls av FTIAB